大气污染物综合排放标准
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 | ||||
排气筒(m) | 一级 | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) | |||
1 | 二氧化硫 | 1200 (硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物生产) | 15 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | *无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 0.50 |
700(硫、二氧化硫、硫酸和其它含硫化合物使用) | ||||||||
2 | 氮氧化物 | 1700 | 15 | 0.47 | 0.91 | 1.4 |
|
|
420 | ||||||||
3 | 颗粒物 | 22 | 15 | 禁排 | 0.60 | 0.87 | * |
|
80** | 15 | 禁排 | 2.2 | 3.1 | 无组织排放源上风向设参照点下风向设监控点 | 2.0 | ||
150 | 15 | 2.1 | 4.1 | 5.9 | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 5.0 | ||
4 | 氟化氢 | 150 | 15 | 禁排 | 0.30 | 0.46 | 周界外浓度最高点 | 0.25 |
5 | 铬酸雾 | 0.080 | 15 | 禁排 | 0.009 | 0.014 | 周界外浓度最高点 | 0.0075 |
6 | 硫酸雾 | 1000 | 15 | 禁排 | 1.8 | 2.8 | 周界外浓度最高点 | 1.5 |
70 | ||||||||
7 | 氟化物 | 100 | 15 | 禁排 | 0.12 | 0.18 | 无组织排放源上风向设参照点,下风向设监控点 | 20(μg/m3)
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
环保圈--环保人的圈子 |
交流论坛 |
快捷面板 |
站点地图 |
友情链接 |
空间列表 |
站点存档 |
联系我们
Powered by SupeSite 6.0Final
© 2001-2008 Comsenz Inc.
|

