2×1000MW级超超临界机组第一批辅机设备招标公告
上一篇 / 下一篇 2008-05-15 19:53:40 / 个人分类:环保设备招标
受招标人委托,对下列设备进行国内公开招标,请合格投标人参加投标。
一、项目基本情况
项目整体进度计划:
第一台机组2008年10月开工,2010年10月投产,第二台机组顺延3个月投产。
二、本次招标设备标段情况一览表
序号 | 招标文件编号 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 业绩要求 | 交付时间 | 付款方式 | |
1 | KF-CT-03-2007-001 | 磨煤机 | 12 | 台 | 中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机,5台运行,1台备用。入磨煤粒度: ≤30 mm。 锅炉(B-MCR)燃煤量:406.2t/h(设计煤种);燃用设计煤种时,5台磨的总出力不应小于锅炉B-MCR工况燃煤量的110 %。 | 600MW及以上2台机组的业绩(含技术支持方业绩)。 | 满足工程安装进度要求。 | 1:3:5:1 |
2 | KF-CT-03-2007-002 | 一次风机 | 4 | 台 | 动叶可调轴流式风机,每台炉配置两台,共配四台。 TB工况: 风机入口流量:176.86 m3/s 风机静压升:22468 Pa 布置方式:水平对称布置,垂直进风,水平出风。 | 具备600MW及以上机组配套锅炉一次风机的2台2年以上运行业绩。 | 满足工程安装进度要求。 | 1:3:5:1 |
3 | KF-CT-03-2007-003 | 送风机 | 4 | 台 | 动叶可调轴流式风机,每台炉配置两台,共配四台。 TB工况: 风机入口流量:431.99 kg/s 风机静压升:5866Pa 布置方式:水平对称布置,垂直进风,水平出风。 | 具备600MW及以上机组配套锅炉送风机的2台2年以上运行业绩 | 满足工程安装进度要求。 | 1:3:5:1 |
4 | KF-CT-03-2007-004 | 引风机 | 4 | 台 | 静叶可调轴流式风机,每台炉配置两台,共配四台。 TB工况: 风机入口流量:845.6kg/s 风机静压升:6725Pa 布置方式:水平对称布置,垂直进风,水平出风。 | 具备600MW及以上机组配套锅炉引风机的2台2年以上运行业绩 | 满足工程安装进度要求。 | 1:3:5:1 |
5 | KF-CT-03-2007-005 | 给煤机 | 12 | 台 | 每台磨煤机配1台电子称重式给煤机。最大连续给煤量: 不小于130t/h,计量精度:±0.25%,控制精度:±0.5%。 | 具备600MW及以上机组配套锅炉给煤机的2台2年以上运行业绩 | 满足工程安装进度要求。 | 1:3:5:1 |
6 | KF-CT-03-2007-006 | 电除尘器 | 4 | 台 | 每台炉配2台除尘器。型式:干式、卧式、板式;每台电除尘器入口烟气量:1602568Nm3/h(设计煤种,BMCR工况);保证效率:≥99.8%;每台电除尘3室4电场。 | 具备600MW及以上机组配套锅炉电除尘器的2台2年以上运行业绩 | 满足工程安装进度要求。 | 1:3:5:1 |
7 | KF-CT-03-2007-007 | 底渣输送设备 | 2 | 套 | 排渣运行工况:连续 正常排渣量(BMCR工况下): 设计煤种:13.6t/h; 校核煤种1:4.7t/h; 校核煤种2:19.8t/h 最大排渣量:(暂缺) 炉渣温度:1000℃(暂定) |
相关阅读:
导入论坛 引用链接 收藏 分享给好友 推荐到圈子 管理 举报 环保圈--环保人的圈子 | 交流论坛 | 快捷面板 | 站点地图 | 友情链接 | 空间列表 | 站点存档 | 联系我们
Powered by SupeSite 6.0Final
© 2001-2008 Comsenz Inc.
|
