<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.cnjlc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>焚烧炉</title>
			    <link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651</link>
			    <description>公司网址：本人做焚烧炉销售，如有需要如电询：13861546207
http//:www.tonghuan.cn</description>
			    <copyright>Copyright(C) 焚烧炉</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 05:35:04 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>做设备设计有没有好的出路</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-9034</link>
								<description><![CDATA[各位大哥，小弟毕业已经有两年了，现在在江苏一家公司做设备的设计，因为自己不是机械制造出生，所以现在做设备也基本上是在套图，没有什么大的意思，最近一位同事辞职了，搞的我也不想干了，真不知道干下去会怎么样，工资低不说，整天对着电脑画图真是快疯了！真想不干环...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:30:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>SBR工艺设计软件</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8535</link>
								<description><![CDATA[自己收集的东东，跟大家一起学习一下！喜欢的就顶下啊~<BR><BR>[<I> 本帖最后由 wangxin1966 于 2008-4-8 10:51 编辑 </I>]<BR>
<P><IMG src="http://space.cnjlc.com/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.cnjlc.com/attachment.p...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:28:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>污泥管道水头损失简便计算方法</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8534</link>
								<description><![CDATA[<P>污泥管理水道损失的简便计算方法：即可按消水计算，并乘以比例系数。</P>
<P>在紊流状态下，污泥含水率大于98%时，污泥管道的水头损失可定为清水的2~4倍。</P>
<P>含水率为90%~92%时，污泥管道的水头损失可定为清水的6~8倍。</P>
<P>注：在输送管常用的管径范围内，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:19:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>吸附-生物降解活性污泥法</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8463</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN lang=EN-US style="COL...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:13:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>二氧化氯</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8456</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt; mso-para-margin-left: 2.0gd"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:10:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>影响紫外消毒的因素</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8455</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt"><FONT size=3><SPAN lang=EN-US style="COLOR: black; mso-bidi-font-size: 10.5pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
<P class...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:09:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>紫外线消毒</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8454</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt; mso-para-margin-left: 2.0gd"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:08:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>接触池</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8452</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN lang=EN-US style...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:05:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>环保工程师考试资料</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-8166</link>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:41:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>污水物理性质</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-75651-action-viewspace-itemid-7038</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT face=宋体><FONT size=1><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 14pt">1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-f...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>wyxs1984</author>
								<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 11:32:47 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>