<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.cnjlc.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>Blue Heaven</title>
			    <link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) Blue Heaven</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 00:37:32 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>干绝热递减率</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9359</link>
								<description><![CDATA[<P>干绝热递减率是指地面绝热上升时，会因周围气压的减少而体积膨胀，用内能反抗外力，因此，它的温度就下降；空气块下降时，外压力增大，对其作压缩功，转化为内能，使其温度上升。这种空气块的运动，会使大气形成不同的温度层结。干空气或未饱和的湿空温度变化的数值叫干...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:52:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蒸发量与功率的对应关系</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9358</link>
								<description><![CDATA[在我国，蒸发量与功率的对应关系是：1T/h=1000kg/h=0.7MW=700kW=60万kcal/h=600Mcal/h.功率的单位还有马力（Hp）和锅炉马力（BHp）。<BR>　　1Hp = 0.745kw，1BHp = 9.81kw欧美蒸汽锅炉蒸发量标示中常注有：“at 212 ”字样，是说它的蒸发量是指212华氏度 的水蒸发为212华...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:50:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蒸发量与功率的对应关系</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9357</link>
								<description><![CDATA[在我国，蒸发量与功率的对应关系是：1T/h=1000kg/h=0.7MW=700kW=60万kcal/h=600Mcal/h.功率的单位还有马力（Hp）和锅炉马力（BHp）。<BR>　　1Hp = 0.745kw，1BHp = 9.81kw欧美蒸汽锅炉蒸发量标示中常注有：“at 212 ”字样，是说它的蒸发量是指212华氏度 的水蒸发为212华...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:50:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>变送器原理</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9355</link>
								<description><![CDATA[<P>工业上普遍需要测量各类非电物理量，例如温度、压力、速度、角度等，都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。</P>
<P align=center><IMG height...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:22:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>湿法脱硫用真空皮带过滤机的设计与外购件选择</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9354</link>
								<description><![CDATA[<STRONG><FONT face=仿宋_GB2312><FONT size=4><SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%D3%A6%D3%C3">应用</SPAN>于湿法脱硫产物石膏过滤的胶带式真空过滤机的设计必须充分考虑石膏物料的特点和过滤要求进行设计，与应用于一般场合的胶带过滤机有一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 12:23:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>脉冲除尘器电控要求 ZZ</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9352</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体">简介</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:51:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>氯离子（CL-）对脱硫（FGD）系统的危害及影响</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9350</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=t_msgfont id=postmessage_1319148>1.CL-使<SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CD%D1%C1%F2">脱硫</SPAN><SPAN class=t_tag nclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统</SPAN>中引起金属腐蚀和应力腐蚀 <BR>2.CL...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:15:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>袋式除尘器过滤风速的选择</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9349</link>
								<description><![CDATA[近年来，在环境保护要求愈来愈严格的情况下，设计布袋除尘器工作中，合理地选定除尘器的过滤风速也变得十分重要。正确地选择过滤风速，不仅对于控制污染、保护环境有重要作用，而且对于提高设备处理含尘气体的能力，降低设备投资从而减少工程造价，也具有极重要的经济意义...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:26:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中小型生活污水处理工艺简介</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9347</link>
								<description><![CDATA[<P>一、 概述<BR>生活污水处理工艺目前已相当成熟，其核心技术为活性污泥法和生物膜法，对活性污泥法（或生物膜法）的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺，传统的活性污泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用。根据污水的水量、水质和出水要求及当地的实际...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:47:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>DCS与PLC的区别</title>
								<link>http://space.cnjlc.com/?uid-80619-action-viewspace-itemid-9344</link>
								<description><![CDATA[<DIV class="f14_24 message" id=message64203>
<P>PLC与DCS无法比较，PLC是控制器，是孤立的产品，而DCS是系统。但PLC可以与DCS的控制站比较，PLC的循环周期在10毫秒左右，而DCS控制站在500毫秒左右，PLC的开放性更好，作为产品其独立工作的能力更强。<BR>　　&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>czw001580</author>
								<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:47:46 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>